
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月31日,阳光电源(300274)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第10位,港资总计成交7.86亿。其中,买入2.91亿,卖出4.95亿,净卖出2.03亿,净卖出额占该股当日总成交量的10.31%。
阳光电源最近一个月上涨16.28%,上榜深股通12次,外资累计净买入8.28亿;近两个月上涨13.04%,上榜深股通28次,外资累计净买入4.01亿;今年以来上涨1.46%,上榜深股通12次,年内外资累计净买入8.28亿,截止今日收盘,阳光电源流通市值为30.03万。
阳光电源近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 深股通 | 2.91亿 | 4.95亿 | -2.03亿 | 7.86亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 5.37亿 | 5.10亿 | 2731.57万 | 10.47亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 6.36亿 | 4.72亿 | 1.64亿 | 11.09亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 2.91亿 | 1.56亿 | 1.35亿 | 4.46亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 2.76亿 | 4.66亿 | -1.90亿 | 7.42亿 |
2023-01-13 | 深股通 | 4.65亿 | 2.85亿 | 1.80亿 | 7.50亿 |
2023-01-11 | 深股通 | 4.36亿 | 3.04亿 | 1.32亿 | 7.40亿 |
2023-01-10 | 深股通 | 3.63亿 | 2.61亿 | 1.02亿 | 6.23亿 |
2023-01-09 | 深股通 | 4.34亿 | 3.13亿 | 1.21亿 | 7.47亿 |
2023-01-06 | 深股通 | 5.43亿 | 4.01亿 | 1.42亿 | 9.44亿 |
数据来源:同花顺iFinD
品牌